Nous vous proposons 2 références de contrôle sur lesquelles vous pourrez trouver jusqu'à 16 paramètres analytiques différents.
Notre gamme de contrôle
BTB, BTA & BIB
Chaque produit est caractérisé par des paramètres analytiques précis. Consultez nos valeurs cibles pour optimiser vos contrôles et assurer la qualité de vos analyses.
Paramètres / valeurs cibles | BTA | BTB | BIB |
|---|---|---|---|
Titre alcoométrique volumique (%) | 12 ± 0,5 | 13 ± 0,5 | 13 ± 1 |
Glucose + fructose (g/L) | 2,5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,5 | 0,5 ± 0,3 |
Acidité totale (g H₂SO₄/L) | 3,2 ± 0,5 | 3,2 ± 0,5 | 3,2 ± 0,5 |
Acidité volatile (g H₂SO₄/L) | 0,40 ± 00,5 | 0,50 ± 0,05 | |
Acide L-malique (g/L) | 1 ± 0,2 | 1 ± 0,2 | |
Acide L-lactique (g/L) | 1 ± 0,5 | 1 ± 0,5 | 1 ± 0,5 |
Acide sorbique (mg/L) | 100 ± 20 | 150 ± 20 | |
Fer (mg/L) | 3 ± 1 | 4 ± 1 | |
Cuivre (mg/L) | 0,2 ± 0,1 | 0,2 ± 0,1 | |
Acide Acétique (g/L) | 0,40 ± 0,2 |
*paramètre non couvert par l'accréditation
Note importante
Tous nos produits sont livrés avec leur certificat d'analyse. Les certificats en cours de validité sont disponibles en téléchargement sur notre page certificats.